MANDZSETTA MÉRETTÁBLÁZAT
MANDZSETTA MÉRET | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÁB M - normál | 76 | 28 | 64 | 56 | 47 | 35 | 26 | - |
LÁB L - nagy | 84 | 28 | 78 | 70 | 60 | 50 | 28 | - |
LÁB XL - extra | 95 | 44 | 84 | 78 | 70 | 64 | 50 | - |
LÁB toldalék M - normál | 87 | 13 | 6 | - | - | - | - | - |
LÁB toldalék L - nagy | 92 | 13 | 6 | - | - | - | - |
Vastagított szám: körfogat adat cm-ben!